Electrical
Back
| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| 6776744 | 3/4" ALUM FLEX CONDUIT PER FOOT | 1.79 | / FT | 55082303 | ||||
| 6777163 | 1/2" LT METALIC FLEX PER FOOT | 2.49 | / FT | UO500001001 | ||||
| 6777213 | 3/4" LT METALIC FLEX PER FOOT | 3.69 | / FT | UO75001001 | ||||
| 6809594 | 25Pk 14-10 Green Gard Connectors | 6.99 | / EA | 25-095 | ||||
| 6826929 | 2G PVC Mounting Bracket | 6.39 | / EA | SC200RR | ||||
| 6854103 | 15A/2P Circuit Breaker | 20.99 | / EA | BR215 | ||||
| 6862114 | 2G WHITE MS OUTLET PLATE | 1.99 | / EA | PJ82W | ||||
| 6871222 | CFL/LED SLIDE DIMMER WHITE | 29.99 | / EA | SCL-153PH-WH | ||||
| 6880074 | 1/2"C PVC COND BODY | 6.69 | / EA | E987D | ||||
| 6880256 | 3/4"C PVC COND BODY | 8.99 | / EA | E987E | ||||
| 6880348 | 1/2" PVC W/P 90Dg Connector | 3.69 | / EA | LN20DA | ||||
| 6880470 | 3/4" PVC L/T 90deg Fitting | 4.59 | / EA | LN20EA-CTN | ||||
| 6880595 | 1/2"PVC L/T Straight Connector | 2.69 | / EA | LN43DA-CTN | ||||
| 6881163 | 3/4"PVC W/P Connector | 3.39 | / EA | LN43EA-CTN | ||||
| 6904973 | 2G WHT M/S TOGGLE WALLPLATE | 1.99 | / EA | PJ2W |
Recently Viewed Products
6x6 RWD PYRAMID POST CAP
$22.99